توضیحات
مشخصات فنی پنل خورشیدی TW Solar 630Wدر جدول زیر، مشخصات دقیق فنی این محصول جهت بررسی و مقایسه ارائه شده است.
مشخصات الکتریکی (در شرایط تست استاندارد STC)
| مشخصه فنی | مقدار |
|---|---|
| حداکثر توان (Pmax) | ۶۳۰ Wp |
| نوع سلول | مونوکریستال نوع N (N-Type Monocrystalline) |
| تعداد سلولها | ۱۳۲ (۶ × ۲۲) |
| راندمان ماژول | ۲۳.۳% |
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmpp) | ۴۱.۱ V |
| جریان در حداکثر توان (Impp) | ۱۵.۳۳ A |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | ۴۹.۵ V |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | ۱۶.۱۸ A |
| تلرانس توان خروجی | ۰ ~ +۵ W |
| حداکثر ولتاژ سیستم | ۱۵۰۰ V DC |
| ضریب دمایی توان (Pmax) | -۰.۲۸% / °C |
| ضریب دمایی ولتاژ (Voc) | -۰.۲۴% / °C |
| ضریب دمایی جریان (Isc) | +۰.۰۴۶% / °C |
مشخصات فیزیکی و مکانیکی
| مشخصه فیزیکی | مقدار |
|---|---|
| ابعاد پنل | ۲۳۸۲ × ۱۱۳۴ × ۳۰ mm |
| وزن | ۳۲.۵ kg |
| شیشه جلو و عقب | شیشه ۲.۰ میلیمتری حرارتدیده با پوشش ضد بازتاب |
| فریم | آلیاژ آلومینیوم آنودایز شده |
| جعبه تقسیم (J-Box) | دارای استاندارد حفاظتی IP68 |
| کانکتور | سازگار با MC4 |
| حداکثر بار استاتیک (برف) | ۵۴۰۰ Pa |
| حداکثر بار دینامیک (باد) | ۲۴۰۰ Pa |
| دمای عملیاتی | -۴۰°C to +85°C |
| گارانتی محصول | ۱۲ سال |
| گارانتی عملکرد خطی توان | ۳۰ سال (حفظ حداقل ۸۷.۴% توان خروجی) |
همین امروز با انتخاب پنل خورشیدی TW Solar 630W، گامی بزرگ به سوی استقلال انرژی و آیندهای سبز بردارید.





